État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Exportation PDF | |
Cercle SMD P4 LED
Adhaiwell
10pcs
600 mm
8528590000
Description du produit
Adhaiwell est un fabricant d’écran vidéo à LED de logo Circle en Chine.
Écran LED de forme ronde ou cercle L'affichage vidéo à logo est un design unique de puissance visuelle. Ci-dessous se trouve un afficheur circulaire à LED P4 extérieur d’un diamètre de 1 m, sans bord. Il est principalement utilisé pour jouer des logos simples,imageet courte vidéoattirer les clients dans le magasin.
Affichage vidéo extérieur circulaire de publicité de SMD P4 LED de définition élevée
Installation rapide
Support de montage intelligent de conception ultra-mince pour une installation rapide et facile.
Double face
Rendez vos magasins plus attrayants de longue distance. La conception à double face peut attirer l'attention des gens de différentes directions.
Opération facile
Plug and play, logiciel convivial, USB / WiFi pour mettre à jour facilement les programmes.
Caractéristiques & Avantages
• étanche, accrocheur
• Faible consommation d'énergie
• Facile à assembler et à entretenir
• Il est couramment utilisé dans les banques, les magasins, les bars, les rues, les cafés, etc.
Paramètres d'affichage vidéo à LED de logo rond
Article | Paramètres techniques |
Composition de pixels | 1R1G1BLED (SMD1921) |
Pas de pixel | 4.68mm |
Taille du module | 300mm * 300mm |
Résolution du module | 64x64 |
Puce LED | Sanan |
Forme de paquet de LED | Ensemble Kinglight SMD trois en un |
Densité d'affichage | 4096 points / côté |
Luminosité maximale de la balance des blancs | ≥4500 cd / ㎡ |
Niveau de gris | Rouge, vert et bleu ≥ 256 niveaux, |
Couleur d'affichage | ≥16,7 millions d'espèces, jusqu'à 281 trillions d'espèces |
Points de contrôle | ≤1 / 10000 |
Meilleure distance de vue | ≥4,6M |
Angle de vue | Niveau: ≥120 ° Vertical≥120 ° |
Pilote de périphérique | 1/8 Numérisation (MBI5124) |
Méthode d'ajustement de la luminosité | Ajustements logiciels sur 256 grades, ajustements automatiques sur 16 grades |
Changer la fréquence de trame | ≥60Hz |
Fréquence de rafraîchissement | ≥1920Hz |
Methode de CONTROLE | asynchrone |
Grades et matériaux imperméables | IP65 |
Longévité | ≥100 000 heures. |
Tension de fonctionnement | AC110- 220V ± 15% , 50Hz ± 2 Hz |
Température et humidité de l'environnement | Température : -20 ℃ + 60 , Humidité : 10% -95% |
Consommation électrique (maximum / moyenne) | 300W / Pcs |
Douceur | Image adjacente entre ≤ 0,5 mm; espace d'épissage du module ≤ 0.5mm |
Méthode d'entretien | Entretien avant |
Poids de l'écran | ≤16 kg / pcs |
Uniformité | Intensité lumineuse des pixels, module uniforme, correction d'un point par pixel |
Changer de source d'alimentation | 3.8V / 60A |
Système de contrôle | Nouvelle étoile filaire TB1, WIFI |
Circular Logo LED Display est le dernier panneau d’affichage vidéo à led rond, c’est une bonne solution pour remplacer le boîtier d’éclairage traditionnel et rend votre marque plus remarquable et plus précieuse.
le contenu est vide!